Die hohe Schaltfrequenz von bis zu 30 kHz ermöglicht die präzise Ausgabe von Ausgangsspannungen-/strömen mit Ausgangsfrequenzen von bis zu 4 kHz.
Anwendungen der EPU100 liegen im Bereich von aktiven Netzfrontends (AFE) zur Speisung von DC-Zwischenkreisen (DC-Links), Prüf- und Teststromversorgungen sowie Magnetfeldanwendungen.
Das Gerät kann für regenerative Anwendungen wie z.B. Biogas, ORC und Brennstoffzellenanwendungen als einspeisefähiges Netzfrontend verwendet werden.
| Eingangsnennspannung Uin,rms | 340 … 510 V 3-phasig (+5%) |
| DC-Nennspannung Udc,nenn | <750 V |
| DC-Abschaltspannung Udc,max | 800 V |
| Hilfsspannung | 24 V ±10 % |
| Ausgangsspannung Uout | 0 … 0,95 x Uin 3-phasig |
| Ausgangsnennstrom Iout,rms | 100 A |
| Ausgangsabschaltstrom Iout,max | 200 A |
| Schaltfrequenz fs | 30 kHz |
| Ausgangsfrequenz fout | 10 … 400 Hz (ggf. Derating notwendig bei niedrigen Frequenzen) |
| cos(ϕ)Last | 0 … 1 |
| Kommunikationsschnittstellen | • 4x Ethernet (RJ45) • 1x Ethernet (SFP) • 4x Digitaler Eingang (24 V – potenzialfrei) • 2x Digitaler Ausgang (24 V – potenzialfrei) • 1x RS485 (D-Sub 9-Pins) • 2x Schütztreiber (24 V) • 1x Externe Freigabe (24 V) |
ENASYS GmbH
Wagner-Régeny-Str. 2
12489 Berlin
Tel.: 030 9210526-11
Fax: 030 9210526-90
E-Mail: info@enasys.de